国际经济与贸易专业
高中起点专科、专科第二学历教学计划
 

课程类别  课程名称  先修课  学分  作业次数  考试时间  应修学分 
必修课 公共基础课 政治经济学    5 2 1、4、7、10 32
高等数学    10 8 1、4、7、10
计算机应用基础    5 3 1、4、7、10
大学英语(一)    6 3 1、4、7、10
大学英语(二)    6 3 1、4、7、10
专业基础课和专业课 基础会计学    4 3 1、4、7、10 31
货币银行学    4 3 1、4、7、10
统计学    4 3 1、4、7、10
市场营销学    4 3 1、4、7、10
国际贸易理论    4 3 7、10
国际贸易实务    4 3 1、4
国际金融  货币银行学  4 3 1、4
外贸函电    3 3 7、10
选修课 专业选修课 商务谈判    4 1 1、4 17
电子商务    4 3 1、4
现代广告学    5 3 7、10
人力资源开发与管理    4 3 1、4、7、10
国际税收    5 3 7、10
市场调查  统计学  4 3 7、10
公共 选修课 见《学院各专业公共选修课》,其中以上专业课及专业选修课列表中的课程均不可选。  
合计 80