会计学专业
高中起点本科教学计划
课程类别 课程名称 先修课 学分 作业次数 考试时间 应修学分 备注
必修课 公共基础课 政治经济学   5 2 1、4、7、10 42 1.专业选修课至少修够 四 门2.先修课指在选本课程之前应学完的课程
高等数学   10 8 1、4、7、10
计算机应用基础   5 3 1、4、7、10
大学英语(一)   6 3 1、4、7、10
大学英语(二)   6 3 1、4、7、10
大学英语(三)   6 3 1、4、7、10
毛泽东思想概论   4 3 1、4、7、10
专 业 基 础 课 和专 业 课 基础会计学   4 3 1、4、7、10 69
货币银行学   4 3 1、4、7、10
统计学   4 3 1、4、7、10
中国税制   4 3 7、10
财务会计学 基础会计学 4 3 1、4、7、10
成本会计学 基础会计学 4 3 7、10
财务管理学 基础会计学 4 3 1、4
管理会计 成本会计学 4 3 7、10
西方经济学   4 4 1、4、7、10
国际金融 货币银行学 4 3 1、4
审计学 财务会计学 4 3 7、10
财务分析 财务会计学财务管理学 5 3 7、10
资产评估   4 3 7、10
高级会计学 财务会计学 6 3 1、4
计算机会计理论与实务   4 3 1、4
毕业论文   6    
选修课 专业选修课 经济法概论   4 3 1、4、7、10 39
商业银行业务与经营 货币银行学 4 3 7、10
管理学原理   4 3 1、4、7、10
国际贸易实务   4 3 1、4
税法   4 3 1、4
市场营销学   4 3 1、4、7、10
证券投资学   4 3 1、4
财政学   4 3 1、4
纳税检查   5 3 7、10
国际结算   5 3 7、10
纳税会计   3 3 1、4
会计制度设计   4 3 1、4
税收筹划   4 2 7、10
政府与事业单位会计   3 3 1、4
公共选修课 见《学院各专业公共选修课》,其中以上专业课及专业选修课列表中的课程均不可选。
合计 150