当前位置>社会关注

毕业生各质量指标评价统计表
项 目 很强 较强 一般 较低 很低 缺失 加权评价
频数 比例 频数 比例 频数 比例 频数 比例 频数 比例 频数 比例 均值 排序
1. 敬业精神 50 82 10 16.4 1 1.6 0 0 0 0 0 0 4.80 4
2. 为人、处事的诚信度 54 88.5 7 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.89 1
3. 职业道德 51 83.6 9 14.8 1 1.6 0 0 0 0 0 0 4.82 2
4. 遵纪守法 50 82 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4.82 3
5. 进取精神 46 75.4 14 23 1 1.6 0 0 0 0 0 0 4.74 6
6. 掌握的专业知识 33 54.1 24 39.3 3 4.9 1 1.6 0 0 0 0 4.46 15
7. 所学知识与工作岗位的适应性 32 52.5 23 37.7 5 8.2 0 0 1 1.6 0 0 4.40 17
8. 掌握的知识面 26 42.6 32 52.5 2 3.3 0 0 1 1.6 0 0 4.35 19
9. 知识水平 30 49.2 27 44.3 4 6.6 0 0 0 0 0 0 4.43 16
10. 自学能力 33 54.1 26 42.6 2 3.3 0 0 0 0 0 0 4.51 13
11. 计算机操作技能 20 32.8 33 54.1 7 11.5 1 1.6 0 0 0 0 4.18 21
12. 信息获取、加工和利用能力 27 44.3 30 49.2 4 6.6 0 0 0 0 0 0 4.38 18
13. 本职工作胜任能力 42 68.9 18 29.5 1 1.6 0 0 0 0 0 0 4.67 8
14. 实践动手能力 35 57.4 22 36.1 4 6.6 0 0 0 0 0 0 4.51 14
15. 应用所学知识和技能分析解决问题能力 35 57.4 25 41 1 1.6 0 0 0 0 0 0 4.56 10
16. 独立工作能力 47 77 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4.77 5
17. 社会适应能力 34 55.7 23 37.7 3 4.9 0 0 0 0 1 1.6 4.52 12
18. 团队协作及沟通能力 43 70.5 17 27.9 0 0 0 0 0 0 1 1.6 4.72 7
19. 组织管理能力 38 62.3 18 29.5 5 8.2 0 0 0 0 0 0 4.54 11
20. 创新能力 28 45.9 25 41 8 13.1 0 0 0 0 0 0 4.33 20
21. 工作效率、质量和实践贡献 40 65.6 20 32.8 0 0 0 0 0 0 1 1.6 4.67 9

 

 
   我想说说:匿名发表                                     查看留言
   用户名  密码
Copyright © 2001 cmr.com.cn Inc.All rights reserved