首页 教学服务中心介绍 报名点介绍 名师风采 学员之星 班级园地 进入论坛
 
   
200409届毕业生统计

序号  姓名 层次 专业 入学时间 毕业时间 学习所用时间
1 潘蕾 专升本 金融(跨) 200103 200409 3.5
2 童竞兰 专升本  工商企业管理(跨) 200103 200409 3.5
3 王颖 专升本  金融(跨) 200103 200409 3.5
4 许先扬 专升本 金融(跨) 200103 200409 3.5
5 张琦 专升本 国际贸易 200103 200409 3.5
6 蒋红辉 高升专 国际贸易 200103 200409 3.5
7 邱旭慧 专升本 工商企业管理 200103 200409 3.5
8 黄春燕 高升专 会计 200103 200409 3.5
9 俞红 专升本 会计(跨) 200103 200409 3.5
10 乌维莹 专升本 金融(跨) 200103 200409 3.5
11 高爱明 专升本 金融 200103 200409 3.5
12 叶洪洋 专升本 国际贸易 200103 200409 3.5
13 李璇嫣 专升本 国际贸易(跨) 200103 200409 3.5
14 阮蕾 专升本 工商企业管理(跨) 200103 200409 3.5
15 徐林谊 高升专 工商企业管理 200109 200409 3
16 赵鸿  专升本 国际贸易(跨) 200109 200409 3
17 张云翔  专升本  国际贸易 200109 200409 3
18 宇飞 专升本  工商企业管理(跨) 200109 200409 3
19 赵晓波 专升本 市场营销(跨)  200109 200409 3
20 沈懿 专升本  工商企业管理(跨) 200109 200409 3
21 薛烽铭 专升本 国际贸易(跨) 200109 200409 3
22 顾珺 高升专 会计 200109 200409 3
23 金琛 高升专 金融 200109 200409 3
24 林毅 专升本  工商企业管理(跨) 200109 200409 3
25 王建文 高升专 国际贸易 200109 200409 3
26 阎佩 高升专 金融 200109 200409 3
27 戴江洁 专升本  工商企业管理(跨) 200109 200409 3
28 方群 专升本  工商企业管理(跨) 200109 200409 3
29 高丽红 高升专 工商企业管理 200109 200409 3
30 张大宇 专升本 金融(跨) 200109 200409 3
31 许剑平 高升专 金融 200109 200409 3
32 徐冬平 专升本 金融(跨) 200109 200409 3
33 柳林青 专升本  财政税收(跨) 200109 200409 3
34 盛立峻 高升专 国际贸易 200109 200409 3
35 冯学宗 高升专 国际贸易 200109 200409 3
36 宋臻  高升专 国际贸易 200109 200409 3
37 杨军 专升本 会计(跨) 200109 200409 3
38 王传英 专升本 会计 200109 200409 3
39 杨胤谨 高升专 国际贸易 200109 200409 3
40 王月红 高升专 工商企业管理 200109 200409 3
41 胡映辉 专升本 金融(跨) 200109 200409 3
42 赵敏军 高升专 会计 200109 200409 3
43 黄振屏 高升专 金融 200109 200409 3
44 崇理 专升本 会计 200109 200409 3
45 庄莉 高升专 工商企业管理 200109 200409 3
46 孙蕾 专升本 金融(跨) 200109 200409 3
47 邢钰寰 专升本 国际贸易(跨) 200109 200409 3
48 杨小红 专升本 金融 200109 200409 3
49 许春花 专升本 金融 200109 200409 3
50 章磊 专升本 金融 200109 200409 3
51 王美 专升本 金融 200109 200409 3
52 陈红 专升本 金融 200109 200409 3
53 何强 专升本 金融 200109 200409 3
54 范红伟 专升本 金融 200109 200409 3
55 张秀丽 专升本 金融 200109 200409 3
56 骆国华 专升本 金融 200109 200409 3
57 金国萍 专升本 金融 200109 200409 3
58 杨品军 专升本 金融 200109 200409 3
59 黄坤强 专升本 金融 200109 200409 3
60 金玉臣 专升本 金融 200109 200409 3
61 金建军 专升本 金融 200109 200409 3
62 张云根 专升本 金融 200109 200409 3
63 邵爱忠 专升本 金融 200109 200409 3
64 顾莲华 专升本 金融 200109 200409 3
65 陈铭 专升本 金融 200109 200409 3
66 孙美华 专升本 金融 200109 200409 3
67 戴强 专升本 会计 200109 200409 3
68 肖峰 专升本 金融(跨) 200109 200409 3
69 陈庆基 专升本 工商企业管理(跨) 200109 200409 3
70 程书平 专升本 市场营销(跨) 200109 200409 3
71 蒋志平 专升本 工商企业管理(跨) 200109 200409 3
72 徐凤娟 专升本 会计(跨) 200109 200409 3
73 徐吉亮 专升本 金融(跨) 200109 200409 3
74 吕冰 高升专 市场营销 200109 200409 3
75 金月华 专升本 金融(跨) 200109 200409 3
76 费昀洁 专升本 工商企业管理(跨) 200109 200409 3
77 徐英霞 高升专 会计 200109 200409 3
78 林忠民 专升本 会计 200109 200409 3
80 贾丽华 专升本 工商企业管理(跨) 200109 200409 3
81 薛春 高中起点专科 市场营销 200109 200409 3
82 庄富升 高升专 市场营销 200109 200409 3
83 吴瑗 专升本 会计(跨) 200109 200409 3
84 张铮 高升专 会计 200109 200409 3
85 李慧玲 专升本 工商企业管理(跨) 200109 200409 3
86 翟威 专升本 公共事业管理(跨) 200109 200409 3
87 王静 专升本 会计(跨) 200109 200409 3
88 徐援埃 专升本 会计 200109 200409 3
89 赵春燕 专升本 国际贸易(跨) 200109 200409 3
90 徐驰民 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
91 涂冬娇 高升专 会计 200203 200409 2.5
92 宋佳恒 高升专 市场营销 200203 200409 2.5
93 金蓓沁 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
94 顾珏 专升本 金融(跨) 200203 200409 2.5
95 甘伟良 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
96 王祥康 专升本 工商企业管理(跨)  200203 200409 2.5
97 卫伦 高升专 金融 200203 200409 2.5
98 冯琦 专升本 国际贸易 200203 200409 2.5
99 汪卫华 专升本  工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
100 黄玉洁 高升专 会计 200203 200409 2.5
101 柳振玮 专升本 金融(跨) 200203 200409 2.5
102 高燕 专升本 公共事业管理(跨) 200203 200409 2.5
103 吕鸣杰 专升本  国际贸易(跨) 200203 200409 2.5
104 徐骁 专升本  公共事业管理(跨) 200203 200409 2.5
105 俞蕾 高升专 市场营销 200203 200409 2.5
106 唐伟勇 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
107 薛剑国 专升本  工商企业管理(夸) 200203 200409 2.5
108 张利群 专升本  工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
109 单蓉  专升本 金融(跨) 200203 200409 2.5
110 汪慧珍 高升专 会计 200203 200409 2.5
111 张丽君 高升专 市场营销  200203 200409 2.5
112 夏瑾 高升专 工商企业管理 200203 200409 2.5
113 张秀英 高升专 会计 200203 200409 2.5
114 李静芳 高升专 国际贸易 200203 200409 2.5
115 陈宏丽 高升专 会计 200203 200409 2.5
116 聂忠玲 专升本 会计(跨) 200203 200409 2.5
117 陶烽 高升专 国际贸易 200203 200409 2.5
118 余临琦 高升专 市场营销 200203 200409 2.5
119 姚静智 专升本  工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
120 许耀中 高升专 市场营销  200203 200409 2.5
121 邝志强 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
122 王颖 专升本 会计 200203 200409 2.5
123 黄平 专升本 会计 200203 200409 2.5
124 龚如杰 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
125 周杨 高升专 市场营销 200203 200409 2.5
126 朱曦 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
127 余玲 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
128 沈昀 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
129 陆华 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
130 马冀华 专升本 工商企业管理(跨) 200203 200409 2.5
131 钱雷 本科第二学历 工商企业管理 200203 200409 2.5
132 丁举 本科第二学历 国际贸易(跨) 200203 200409 2.5
133 李头娇 本科第二学历 会计(跨) 200203 200409 2.5
134 刘蕾 专升本 金融(跨) 200203 200409 2.5
135 张莉萍 专升本 国际贸易(跨) 200203 200409 2.5
136 龚朝辉 专升本  工商企业管理(跨) 200209 200409 2
137 朱爱红  专升本  工商企业管理(跨) 200209 200409 2
138 读玮 高升专 会计 200209 200409 2
139 杨冰嫱 专升本 金融(跨) 200209 200409 2
140 余平蓉 专升本 国际贸易(跨) 200209 200409 2

 
我想说说:匿名发表       查看评论
    用户名     密码