201203届优秀毕业生公示

       按照学院《优秀毕业生评选规定》,学院对服务中心上报的优秀毕业生名单进行审核后,将各服务中心推荐名单在学院网站上公示一周。如有不符合条件者,学院将查实情况并撤消其优秀毕业生称号。现将201203届优秀毕业生公示如下:

序号 服务站 姓名 学籍批次 专业 课程平均成绩
1 安徽阜阳奥鹏学习中心 王伟 200909 金融学 76.7
2 安徽省滁州电大教学服务中心 刘宁 200909 法学 75
3 安徽省电大教学服务中心 张燕 200903 金融学 79.9
4 安徽省电大教学服务中心 黄社迅 200709 国际经济与贸易 83
5 安徽省马鞍山电大教学服务中心 董琪 200909 人力资源管理 84.1
6 安徽省马鞍山电大教学服务中心 季益斌 200909 汉语言文学 79.5
7 安徽宣城奥鹏学习中心 开华春 200909 会计学 83.9
8 奥鹏安徽安庆学习中心 高蓉 200909 人力资源管理 83
9 奥鹏安徽蚌埠电大学习中心 朱茂芳 200909 法学 84.2
10 奥鹏安徽亳州电大学习中心 吴晓峰 200909 工商管理 79.5
11 奥鹏安徽电大凤台分校学习中心 刘初春 200803 法学 80.5
12 奥鹏安徽电大省直分校学习中心 许艳 200909 工商管理 86.3
13 奥鹏安徽电大省直分校学习中心 岳嵘 200909 工商管理 85.9
14 奥鹏安徽芜湖电大学习中心 李进中 200909 金融学 85.6
15 奥鹏福建电大永定工作站学习中心 陈东亮 200909 法学 79.4
16 奥鹏福建电大永定工作站学习中心 谢奋衡 200909 金融学 80
17 奥鹏福建莆田电大学习中心 何先平 200803 金融学 82.1
18 奥鹏陕西汉中广播电大学习中心 宋尚玺 200909 人力资源管理 79.6
19 奥鹏陕西汉中广播电大学习中心 马维 200909 会计学 81.8
20 奥鹏陕西汉中广播电大学习中心 鲁宏伟 200909 金融学 82.7
21 奥鹏四川宜宾教学服务中心 林琳 200909 会计学 80.3
22 奥鹏四川宜宾教学服务中心 雷光辉 200909 工商管理 83.6
23 奥鹏远程教育哈尔滨学习中心 曹金龙 200909 人力资源管理 90.5
24 奥鹏远程教育哈尔滨学习中心 王宏 200903 国际经济与贸易 87.1
25 北京昌平学习中心 刘福香 200909 会计学 85.3
26 北京昌平学习中心 徐晓静 200909 公共事业管理 90.1
27 北京教学服务中心 黄银霞 200703 法学 86.6
28 北京教学服务中心 张莉莉 200903 工商管理 85.2
29 北京教学服务中心 高鹏 200909 工商管理 84.8
30 北京教学服务中心 郭晓霞 200909 工商管理 86.6
31 北京教学服务中心 李元 200803 公共事业管理 83.2
32 北京教学服务中心 王艳华 200903 国际经济与贸易 86.3
33 北京教学服务中心 张彬 200909 汉语言文学 85.5
34 北京教学服务中心 李鹏 200909 会计学 87.7
35 北京教学服务中心 徐宏珍 200903 会计学 87.4
36 北京教学服务中心 刘学艳 200909 会计学 83.8
37 北京教学服务中心 王晓智 200909 会计学 83.1
38 北京教学服务中心 孙洁 200809 会计学 87.3
39 北京教学服务中心 武燕妮 200909 金融学 92
40 北京教学服务中心 吕平 200909 金融学 87.6
41 北京教学服务中心 王述清 200909 人力资源管理 87.5
42 北京教学服务中心 卢大庆 200803 人力资源管理 85.6
43 北京教学服务中心 张丽泽 200909 人力资源管理 86.9
44 北京教学服务中心 孙鹏国 200909 市场营销 82
45 广东省广州电大教学服务中心 高淑梅 200909 会计学 83.3
46 广东省广州电大教学服务中心 邓艳美 200909 人力资源管理 76.1
47 广东省广州电大教学服务中心 魏利香 200909 人力资源管理 77.3
48 广东省深圳成教中心教学服务中心 谢岳 200709 会计学 88.5
49 广东省深圳成教中心教学服务中心 贺丽萍 200909 人力资源管理 86.1
50 广东省深圳成教中心教学服务中心 舒永春 200909 法学 85.3
51 广东省深圳成教中心教学服务中心 张亮 200903 工商管理 83.7
52 广东省深圳成教中心教学服务中心 邱翠珊 200909 金融学 81.6
53 广东省深圳成教中心教学服务中心 赵永华 200909 金融学 78.9
54 广东省深圳成教中心教学服务中心 邱创如 200909 金融学 78.7
55 广东省珠海教学服务中心 徐锦芬 200903 会计学 87.6
56 河北省广播电视大学教学服务中心 邹璇 200909 人力资源管理 87.5
57 河北省广播电视大学教学服务中心 梁逸梅 200609 会计学 88.8
58 河北省广播电视大学教学服务中心 袁训宝 200909 工商管理 89.1
59 河北省邯郸电大教学服务中心 陈书广 200909 会计学 86.2
60 河北省邯郸电大教学服务中心 马海和 200903 人力资源管理 82.9
61 河北省邯郸电大教学服务中心 唐智爽 200909 工商管理 79.3
62 河北省唐山电大教学服务中心 张雅娜 200903 法学 88.7
63 河北省唐山电大教学服务中心 安琳硕 200909 市场营销 81.7
64 河北省唐山电大教学服务中心 齐丽娟 200909 金融学 81.2
65 河南省郑州电大教学服务中心 白玉婷 200909 人力资源管理 75.2
66 河南省郑州电大教学服务中心 王保富 200909 工商管理 75.9
67 河南省郑州电大教学服务中心 王志帅 200909 公共事业管理 76.1
68 河南省郑州电大教学服务中心 侯成城 200909 金融学 80.3
69 河南省郑州电大教学服务中心 杨董董 200809 市场营销 88.8
70 河南省郑州电大教学服务中心 闫圣才 200909 金融学 75
71 江苏常熟教学服务中心 陈佳 200909 汉语言文学 90.7
72 江苏常熟教学服务中心 施梦涛 200909 汉语言文学 85.9
73 江苏常熟教学服务中心 周未 200909 汉语言文学 91.2
74 江苏南通电大教学服务中心 周利锋 200903 公共事业管理 90.2
75 江苏南通电大教学服务中心 刘锋 200709 会计学 86.9
76 江苏南通电大教学服务中心 丁巍振 200709 会计学 86.7
77 江苏南通电大教学服务中心 孙旭强 200709 会计学 86.2
78 江苏省淮阴师范学院教学服务中心 汪静 200909 会计学 89.5
79 江苏省连云港教学服务中心 宋冉 200909 会计学 78
80 江苏省南京电大教学服务中心 顾前进 200903 人力资源管理 86.4
81 江苏省南京电大教学服务中心 李莉 200909 会计学 85.7
82 江苏省南京电大教学服务中心 李李 200909 法学 81.3
83 江苏省南京电大教学服务中心 许悦 200909 工商管理 81.1
84 江苏省泰州教学服务中心 季洁 200909 汉语言文学 78.8
85 江苏省泰州教学服务中心 华茵萌 200909 会计学 82.5
86 江苏省泰州教学服务中心 陈曦 200909 金融学 83
87 江苏省无锡电大教学服务中心 丁建琴 200909 会计学 80.6
88 江苏省盐城师院教学服务中心 林杰 200909 汉语言文学 82.4
89 江苏省盐城师院教学服务中心 张昉珺 200909 会计学 87.4
90 江苏省盐城师院教学服务中心 万培培 200909 会计学 80.5
91 江苏省盐城师院教学服务中心 陈加剑 200909 会计学 85
92 江苏省盐城师院教学服务中心 徐杰 200909 工商管理 80.6
93 江苏省盐城师院教学服务中心 詹春霞 200909 会计学 85.7
94 江苏省盐城师院教学服务中心 周兰兰 200909 会计学 85.9
95 江苏省扬州教学服务中心 强波 200909 市场营销 87.8
96 江苏省扬州教学服务中心 陈华 200909 工商管理 81.4
97 江苏苏州电大教学服务中心 王珮 200909 金融学 90.3
98 江苏苏州电大教学服务中心 钟莉蓉 200903 人力资源管理 82.3
99 江苏苏州电大教学服务中心 张易安 200909 会计学 81.6
100 江西经济管理专修学院服务中心 胡云鹏 200909 金融学 77.7
101 江西经济管理专修学院服务中心 姚海南 200903 工商管理 78.3
102 江西经济管理专修学院服务中心 康志丽 200909 金融学 81.7
103 江西经济管理专修学院服务中心 苏俊哲 200903 会计学 85.2
104 辽宁省大连职工大学教学服务中心 袁铭爽 200903 国际经济与贸易 83.3
105 辽宁省大连职工大学教学服务中心 王秉航 200909 金融学 81.1
106 辽宁省大连职工大学教学服务中心 王泽鑫 200909 国际经济与贸易 80.5
107 辽宁省大连职工大学教学服务中心 李辉 200803 工商管理 80.3
108 辽宁省大连职工大学教学服务中心 李巍 200809 工商管理 76.5
109 辽宁省广播电视大学教学服务中心 张帆 200909 金融学 76.8
110 辽宁省广播电视大学教学服务中心 刘皓楠 200909 会计学 78.7
111 辽宁省广播电视大学教学服务中心 荆莹莹 200809 市场营销 80
112 辽宁省广播电视大学教学服务中心 李洪彬 200803 会计学 80.6
113 辽宁省广播电视大学教学服务中心 刘春兰 200909 会计学 80.6
114 辽宁省广播电视大学教学服务中心 齐美艳 200909 会计学 80.7
115 辽宁省广播电视大学教学服务中心 钱俊威 200909 人力资源管理 80.8
116 辽宁省广播电视大学教学服务中心 张刚 200909 金融学 81.8
117 辽宁省广播电视大学教学服务中心 陈硕 200809 汉语言文学 80.5
118 辽宁省广播电视大学教学服务中心 陈思 200909 工商管理 80.6
119 辽宁省广播电视大学教学服务中心 王东来 200903 金融学 76.6
120 内蒙古包头教学服务中心 杨东升 200909 人力资源管理 80.9
121 内蒙古电大网络学院教学中心 刘晓冬 200909 公共事业管理 81.7
122 内蒙古电大网络学院教学中心 赵蒙生 200909 会计学 79.7
123 山东电大教学服务中心 刘飞 200903 人力资源管理 83.1
124 山东东营电大教学服务中心 王海涛 200909 法学 80.5
125 山东东营电大教学服务中心 牟晓娜 200903 工商管理 82.7
126 山东济南电大教学服务中心 吕业超 200903 人力资源管理 78.5
127 山东济南电大教学服务中心 孙选 200903 国际经济与贸易 81.9
128 山东聊城电大教学服务中心 王玉青 200909 会计学 85.2
129 山东聊城电大教学服务中心 台淑卿 200903 法学 80
130 山东胜利油田电大教学服务中心 钱筠 200709 会计学 85.1
131 山东省青岛电大教学服务中心 许峰 200909 法学 84.4
132 山东省外贸教学服务中心 代艳 200909 金融学 80.6
133 山东省外贸教学服务中心 张云国 200903 法学 76.8
134 山东省外贸教学服务中心 吴成刚 200909 会计学 82.9
135 山东淄博电大教学服务中心 石安 200909 工商管理 87.6
136 山东淄博电大教学服务中心 邢康 200909 公共事业管理 80.9
137 陕西青干院教学服务中心 黄冰清 200909 汉语言文学 77.4
138 陕西青干院教学服务中心 张海林 200909 法学 83.8
139 上海教学服务中心 李思清 200809 人力资源管理 80.5
140 上海教学服务中心 杨勇 200909 工商管理 85.5
141 上海教学服务中心 赵爽 200809 市场营销 81.4
142 上海教学服务中心 朱桂其 200909 金融学 83.6
143 四川省成都电大教学服务中心 刘晓 200509 法学 80.1
144 四川省成都电大教学服务中心 李良 200909 人力资源管理 87
145 太原大学服务中心 田卫娟 200909 金融学 79.4
146 太原大学服务中心 肖伟强 200909 人力资源管理 79.4
147 太原大学服务中心 刘晓光 200909 工商管理 81
148 天津电大教学服务中心 李红霞 200909 人力资源管理 77.7
149 天津电大教学服务中心 庞力 200903 法学 77.8
150 天津电大教学服务中心 唐颜 200909 会计学 78.4
151 天津电大教学服务中心 唐颖 200909 会计学 78.9
152 天津电大教学服务中心 隋燕 200809 公共事业管理 75.8
153 温州大学教学服务中心 王百顺 200909 法学 77.4
154 温州大学教学服务中心 曾宁萍 200903 会计学 84.9
155 温州大学教学服务中心 张美娥 200909 公共事业管理 80.9
156 武汉广播电视大学教学服务中心 刘熙夏 200909 金融学 81.5
157 徐州教学服务中心 王传侠 200909 会计学 83.9
158 云南省昆明电大教学服务中心 陈兴慧 200909 公共事业管理 86.6
159 云南省昆明电大教学服务中心 魏银辉 200909 人力资源管理 85.3
160 云南省昆明电大教学服务中心 范利云 200909 会计学 84.8
161 浙江嘉兴秀水教学服务中心 包柳彩 200809 会计学 81.5
162 浙江嘉兴秀水教学服务中心 杨嘉俊 200909 金融学 77.3
163 浙江嘉兴秀水教学服务中心 吴晶 200909 国际经济与贸易 77.2
164 浙江嘉兴秀水教学服务中心 徐青峰 200909 金融学 77.1
165 浙江省杭州电大教学服务中心 刘艳 200909 人力资源管理 83.7
166 浙江省杭州电大教学服务中心 毛青霞 200909 汉语言文学 80.2
167 浙江省杭州电大教学服务中心 朱辛伟 200909 汉语言文学 80.6
168 浙江省杭州市富阳教学服务中心 赵丽莎 200909 会计学 76.2
169 浙江省杭州市富阳教学服务中心 徐菲 200909 金融学 82.7
170 浙江省杭州市临安教学服务中心 孙良 200909 法学 90.9
171 浙江省杭州市临安教学服务中心 杜庆娟 200903 金融学 84.9
172 浙江省杭州市临安教学服务中心 周钰叶 200903 会计学 84.3
173 浙江省金华电大教学服务中心 项水瑛 200903 会计学 78.4
174 浙江省金华电大教学服务中心 王笑吟 200909 会计学 82.9
175 浙江省丽水电大教学服务中心 潘辉君 200909 公共事业管理 90
176 浙江省丽水电大教学服务中心 季华锋 200909 市场营销 81.9
177 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 季良 200909 金融学 84.8
178 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 徐江 200909 会计学 82.1
179 浙江省台州电大教学服务中心 陶文军 200909 人力资源管理 85.5
180 浙江省台州电大教学服务中心 陈其欣 200909 工商管理 82
181 浙江省台州电大教学服务中心 吴海英 200909 会计学 78.8

 

中国人民大学继续教育学院(网络教育)
2012年5月22日