201703届优秀毕业生公示
         按照学院《优秀毕业生评选规定》,学院对服务中心上报的优秀毕业生名单进行审核后,将各服务中心推荐名单在学院网站上公示一周。如有不符合条件者,学院将查实情况并撤消其优秀毕业生称号。现将201703届优秀毕业生公示如下:
      
| 序号 | 服务站 | 姓名 | 学籍批次 | 专业 | 课程平均成绩 | 
| 1 | 安徽省电大教学服务中心 | 徐勇 | 201409 | 工商管理 | 83.1 | 
| 2 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 王玲 | 201409 | 人力资源管理 | 86.7 | 
| 3 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 翟亚萍 | 201409 | 汉语言文学 | 82.3 | 
| 4 | 安徽省马鞍山电大教学服务中心 | 庆蓉 | 201409 | 会计学 | 81.1 | 
| 5 | 奥鹏安徽电大凤台分校学习中心 | 苏瑞雯 | 201403 | 会计学 | 89.8 | 
| 6 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 卢玉鑫 | 1403 | 法学 | 87.9 | 
| 7 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 郭建伟 | 1403 | 汉语言文学 | 87.3 | 
| 8 | 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 | 陈军 | 1409 | 社会工作 | 80.6 | 
| 9 | 奥鹏辽宁本溪学习中心 | 代莉洁 | 201409 | 会计学 | 80.9 | 
| 10 | 奥鹏辽宁本溪学习中心 | 王晓惠 | 201409 | 财务管理 | 88.8 | 
| 11 | 奥鹏新疆乌鲁木齐电大学习中心 | 袁涛 | 201409 | 工商管理 | 86.9 | 
| 12 | 奥鹏浙江湖州电大学习中心 | 郑佳薇 | 1409 | 会计学 | 87 | 
| 13 | 北京教学服务中心 | 陈红玉 | 201409 | 会计学 | 83.4 | 
| 14 | 北京教学服务中心 | 霍亚娜 | 201409 | 会计学 | 90.5 | 
| 15 | 北京教学服务中心 | 刘小姑 | 201409 | 市场营销 | 83.4 | 
| 16 | 北京教学服务中心 | 糜丽 | 201309 | 工商管理 | 89.1 | 
| 17 | 北京教学服务中心 | 渠萍 | 201309 | 传播学 | 85.1 | 
| 18 | 北京教学服务中心 | 童新凤 | 201409 | 法学 | 81.7 | 
| 19 | 北京教学服务中心 | 谢秋陆 | 201409 | 汉语言文学 | 81.4 | 
| 20 | 北京教学服务中心 | 杨佳佳 | 201409 | 会计学 | 85.6 | 
| 21 | 北京教学服务中心 | 姚望 | 201409 | 人力资源管理 | 84.6 | 
| 22 | 北京教学服务中心 | 张嘉晶 | 201409 | 人力资源管理 | 86.7 | 
| 23 | 北京教学服务中心 | 张立成 | 201403 | 金融学 | 90.6 | 
| 24 | 福建省福建农林大学教学服务中心 | 蔡章炜 | 201403 | 法学 | 84.3 | 
| 25 | 广东省广州电大教学服务中心 | 陈燕红 | 201409 | 会计学 | 94.9 | 
| 26 | 广东省广州电大教学服务中心 | 张仲霞 | 201409 | 会计学 | 87.1 | 
| 27 | 广东省广州电大教学服务中心 | 丘秋营 | 201409 | 工商管理 | 86.4 | 
| 28 | 广东省广州电大教学服务中心 | 刘国新 | 201409 | 人力资源管理 | 84.4 | 
| 29 | 广东省广州电大教学服务中心 | 黄林飞 | 201409 | 国际经济与贸易 | 80.4 | 
| 30 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 胡显勇 | 201409 | 法学 | 91.9 | 
| 31 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 张艳平 | 201409 | 汉语言文学 | 88.6 | 
| 32 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 陈元佩 | 201409 | 会计学 | 87.5 | 
| 33 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 何斌辉 | 201409 | 工商管理 | 87 | 
| 34 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 周邵慧 | 201409 | 人力资源管理 | 86.4 | 
| 35 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 陈文欢 | 201409 | 工商管理 | 85.9 | 
| 36 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 刘荣飞 | 201409 | 市场营销 | 85.4 | 
| 37 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 尹洪洁 | 201409 | 会计学 | 84.8 | 
| 38 | 广东省深圳成教中心教学服务中心 | 徐雪兵 | 201409 | 人力资源管理 | 83.7 | 
| 39 | 广东省珠海教学服务中心 | 田成裕 | 201409 | 财务管理 | 89.9 | 
| 40 | 广东省珠海教学服务中心 | 林润杰 | 201309 | 国际经济与贸易 | 89.6 | 
| 41 | 广东省珠海教学服务中心 | 庞志军 | 201409 | 工商管理 | 86.3 | 
| 42 | 广西壮族自治区百色教学服务中心 | 邓聪 | 201409 | 法学 | 86 | 
| 43 | 广西壮族自治区广西电大教学服务中心 | 潘培堂 | 201409 | 法学 | 86.9 | 
| 44 | 广西壮族自治区广西电大教学服务中心 | 罗云菲 | 201409 | 汉语言文学 | 87.9 | 
| 45 | 广西壮族自治区贵港教学服务中心 | 刘盛 | 201409 | 工商管理 | 88.8 | 
| 46 | 广西壮族自治区贵港教学服务中心 | 罗宝 | 201409 | 人力资源管理 | 89.3 | 
| 47 | 广西壮族自治区来宾电大教学服务中心 | 韦跃穆 | 201309 | 法学 | 85.1 | 
| 48 | 广西壮族自治区玉林职业中专教学服务中心 | 杨义捷 | 201409 | 会计学 | 93 | 
| 49 | 广西壮族自治区玉林职业中专教学服务中心 | 梁富铭 | 201409 | 人力资源管理 | 88.1 | 
| 50 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 李亚卓 | 201409 | 人力资源管理 | 90.8 | 
| 51 | 河北省广播电视大学教学服务中心 | 王欣 | 201403 | 金融学 | 90.7 | 
| 52 | 河北省邯郸电大教学服务中心 | 赵盼 | 201409 | 汉语言文学 | 89.7 | 
| 53 | 河北省邯郸电大教学服务中心 | 张雨涵 | 201409 | 法学 | 78 | 
| 54 | 河北省廊坊电大教学服务中心 | 孙彩霞 | 201409 | 会计学 | 86 | 
| 55 | 河北省秦皇岛电大教学服务中心 | 李聃 | 201409 | 公共事业管理 | 81.1 | 
| 56 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 陈曦 | 201409 | 会计学 | 93.3 | 
| 57 | 河北省唐山电大教学服务中心 | 王晨忆 | 201409 | 会计学 | 91.7 | 
| 58 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 姚丽萍 | 201409 | 工商管理 | 82.8 | 
| 59 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 高云龙 | 201409 | 工商管理 | 90.1 | 
| 60 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 廉海洋 | 201409 | 工商管理 | 91.4 | 
| 61 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 刘雷 | 201409 | 工商管理 | 88 | 
| 62 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 杨彩娟 | 201409 | 工商管理 | 91.6 | 
| 63 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 周国绪 | 201409 | 工商管理 | 90.4 | 
| 64 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 赵雅茹 | 201409 | 工商管理 | 88.4 | 
| 65 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 庞涛 | 201409 | 金融学 | 91.8 | 
| 66 | 河南省郑州电大教学服务中心 | 崔智芳 | 201409 | 金融学 | 91.3 | 
| 67 | 江苏淮阴师范学院教学服务中心 | 熊化龙 | 201409 | 公共事业管理 | 86.5 | 
| 68 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 徐康人 | 201409 | 国际经济与贸易 | 76.6 | 
| 69 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 章雅萍 | 201409 | 人力资源管理 | 77.5 | 
| 70 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 张兰飞 | 201409 | 传播学 | 86.9 | 
| 71 | 江苏省苏州电大教学服务中心 | 戴颖 | 201303 | 法学 | 91.1 | 
| 72 | 江苏省徐州工程学院教学服务中心 | 王瑗思齐 | 201309 | 人力资源管理 | 83.9 | 
| 73 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 朱晓燕 | 201409 | 市场营销 | 83 | 
| 74 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 杨威 | 201409 | 金融学 | 86.1 | 
| 75 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 任玥 | 201409 | 人力资源管理 | 83.6 | 
| 76 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 柏梅霞 | 201409 | 会计学 | 90.5 | 
| 77 | 江苏省盐城师院教学服务中心 | 陈成 | 201409 | 人力资源管理 | 82.3 | 
| 78 | 辽宁省朝阳广播电视大学教学服务中心 | 孙建劼 | 201403 | 金融学 | 83.6 | 
| 79 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 姜擎宇 | 201409 | 法学 | 78.7 | 
| 80 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 汪楷峰 | 201409 | 人力资源管理 | 78.6 | 
| 81 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 尹孟君 | 201409 | 会计学 | 77.7 | 
| 82 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 武丽 | 201409 | 会计学 | 79.3 | 
| 83 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 万洁 | 201409 | 会计学 | 75.8 | 
| 84 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 王虹璎 | 201409 | 市场营销 | 79.1 | 
| 85 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 程美君 | 201409 | 会计学 | 84.4 | 
| 86 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 郑茜 | 201403 | 金融学 | 86.3 | 
| 87 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 刘慧 | 201403 | 会计学 | 83.8 | 
| 88 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 张伟丽 | 201203 | 法学 | 84.3 | 
| 89 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 薛奇峰 | 201403 | 公共事业管理 | 76.8 | 
| 90 | 内蒙古远程与继续教育学院教学服务中心 | 王鑫 | 201409 | 法学 | 81.6 | 
| 91 | 山东省东营电大教学服务中心 | 赵丹丹 | 201409 | 会计学 | 94.3 | 
| 92 | 山东省广播电视大学教学服务中心 | 房欣欣 | 201403 | 会计学 | 91.6 | 
| 93 | 山东省济南电大教学服务中心 | 周慧 | 201409 | 人力资源管理 | 82.7 | 
| 94 | 山东省聊城电大教学服务中心 | 李贤林 | 201409 | 金融学 | 81.5 | 
| 95 | 山东省青岛电大教学服务中心 | 殷学智 | 201409 | 工商管理 | 76 | 
| 96 | 山东省胜利油田电大教学服务中心 | 李端敬 | 201409 | 工商管理 | 86.6 | 
| 97 | 山东省外贸教学服务中心 | 林怡珺 | 201409 | 市场营销 | 83.7 | 
| 98 | 山东省外贸教学服务中心 | 吴强 | 201409 | 会计学 | 86.8 | 
| 99 | 陕西青干院教学服务中心 | 袁晓辉 | 201309 | 人力资源管理 | 82.7 | 
| 100 | 陕西青干院教学服务中心 | 刘博 | 201409 | 法学 | 85.2 | 
| 101 | 上海教学服务中心 | 蒋晟 | 201409 | 财务管理 | 91.9 | 
| 102 | 上海教学服务中心 | 张七生 | 201409 | 会计学 | 88.5 | 
| 103 | 上海教学服务中心 | 李招广 | 201409 | 工商管理 | 82.4 | 
| 104 | 上海教学服务中心 | 严凤 | 201409 | 工商管理 | 85.7 | 
| 105 | 上海教学服务中心 | 陆健 | 201409 | 工商管理 | 90 | 
| 106 | 上海教学服务中心 | 赵彩霞 | 201409 | 人力资源管理 | 88.1 | 
| 107 | 上海教学服务中心 | 封益萍 | 201409 | 会计学 | 88.9 | 
| 108 | 上海教学服务中心 | 侯远波 | 201409 | 人力资源管理 | 86.6 | 
| 109 | 上海教学服务中心 | 潘文洁 | 201409 | 人力资源管理 | 83.1 | 
| 110 | 上海教学服务中心 | 张秀芬 | 201409 | 人力资源管理 | 90.5 | 
| 111 | 上海教学服务中心 | 牛慧萍 | 201409 | 工商管理 | 88.4 | 
| 112 | 上海教学服务中心 | 蒋星 | 201409 | 会计学 | 85.7 | 
| 113 | 四川省成都电大教学服务中心 | 李永昌 | 201409 | 会计学 | 81.4 | 
| 114 | 天津电大教学服务中心 | 孙晨晨 | 201409 | 人力资源管理 | 83.6 | 
| 115 | 天津电大教学服务中心 | 刘洪伟 | 201403 | 工商管理 | 75.3 | 
| 116 | 天津电大教学服务中心 | 王玉霞 | 201409 | 金融学 | 92 | 
| 117 | 天津电大教学服务中心 | 虞晓凡 | 201409 | 会计学 | 90.1 | 
| 118 | 天津电大教学服务中心 | 姜力予 | 201409 | 工商管理 | 86.6 | 
| 119 | 云南省昆明电大教学服务中心 | 刘晓玲 | 201409 | 法学 | 89.7 | 
| 120 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 孙琪 | 201409 | 市场营销 | 75.9 | 
| 121 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 宓恬 | 201409 | 公共事业管理 | 76.4 | 
| 122 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 高敏 | 201409 | 市场营销 | 80.6 | 
| 123 | 浙江省杭州电大教学服务中心 | 张如画 | 201409 | 社会工作 | 83.2 | 
| 124 | 浙江省杭州电大教学服务中心——湘湖校区考点 | 石良琼 | 201403 | 国际经济与贸易 | 86.1 | 
| 125 | 浙江省杭州市富阳教学服务中心 | 覃金英 | 201409 | 工商管理 | 83.5 | 
| 126 | 浙江省杭州市富阳教学服务中心 | 金蕾 | 201409 | 会计学 | 78.1 | 
| 127 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 黄霞 | 201409 | 会计学 | 80.5 | 
| 128 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 陈丘玲 | 201409 | 国际经济与贸易 | 91.6 | 
| 129 | 浙江省杭州市临安教学服务中心 | 叶娜 | 201409 | 会计学 | 83.4 | 
| 130 | 浙江省杭州市余杭教学服务中心 | 毛一兰 | 201409 | 公共事业管理 | 83.9 | 
| 131 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 吴云剑 | 201409 | 工商管理 | 77.4 | 
| 132 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 叶枝艳 | 201403 | 工商管理 | 77.4 | 
| 133 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 陶云飞 | 201409 | 工商管理 | 77.7 | 
| 134 | 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 | 黄明亮 | 201409 | 金融学 | 77.9 | 
| 135 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 陈火红 | 201409 | 金融学 | 84.8 | 
| 136 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 麻君涯 | 201409 | 会计学 | 75.7 | 
| 137 | 浙江省丽水电大教学服务中心 | 徐巧燕 | 201409 | 市场营销 | 82.9 | 
| 138 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 朱素素 | 201409 | 人力资源管理 | 85.1 | 
| 139 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 梁紫娟 | 201409 | 财务管理 | 83.9 | 
| 140 | 浙江省台州电大教学服务中心 | 周小燕 | 201409 | 国际经济与贸易 | 76.4 | 
| 141 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 方帅 | 201409 | 市场营销 | 80.3 | 
| 142 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 关雪桐 | 201403 | 法学 | 88 | 
| 143 | 重庆广播电视大学教学服务中心 | 刘丽 | 201409 | 会计学 | 92.5 | 
| 144 | 重庆广播电视大学教学服务中心——合川考点 | 廖家昕 | 201403 | 金融学 | 77.4 | 
 中国人民大学继续教育学院(网络教育)
2017年2月24日
