201303届优秀毕业生公示

       按照学院《优秀毕业生评选规定》,学院对服务中心上报的优秀毕业生名单进行审核后,将各服务中心推荐名单在学院网站上公示一周。如有不符合条件者,学院将查实情况并撤消其优秀毕业生称号。现将201303届优秀毕业生公示如下:

序号 服务站 姓名 学籍批次 专业 课程平均成绩
1 安徽省滁州电大教学服务中心 谢爱红 201009 会计学 79.9
2 安徽省电大教学服务中心 赵迪 201009 法学 88.8
3 安徽省电大教学服务中心 薛岷 201009 金融学 86.3
4 安徽省马鞍山电大教学服务中心 马丽 201009 人力资源管理 80.9
5 安徽省马鞍山电大教学服务中心 张之国 201009 汉语言文学 81.9
6 奥鹏安徽安庆学习中心 刘敏 201009 工商管理 81.5
7 奥鹏安徽蚌埠电大学习中心 王斌 201009 市场营销 79.4
8 奥鹏安徽电大凤台分校学习中心 黄雷 200909 公共事业管理 84.7
9 奥鹏安徽阜阳电大学习中心 张静静 201009 会计学 80.9
10 奥鹏安徽六安电大学习中心 白树龙 201009 工商管理 79.8
11 奥鹏安徽芜湖电大学习中心 汪国平 201009 工商管理 90.4
12 奥鹏安徽芜湖电大学习中心 杜鹏 200909 金融学 86
13 奥鹏安徽宣城电大学习中心 王高华 201009 公共事业管理 78.8
14 奥鹏福建电大永定工作站学习中心 沈光水 201009 会计学 84.2
15 奥鹏福建电大永定工作站学习中心 吴福生 201009 公共事业管理 82.6
16 奥鹏江西九江电大学习中心 苏洁 201009 会计学 88.2
17 奥鹏辽宁本溪学习中心 刘厚洋 201009 市场营销 79.3
18 奥鹏辽宁本溪学习中心 郭楠楠 201009 金融学 78.8
19 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 高 阳 201009 法学 88.6
20 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 向廷美 201009 市场营销 84.3
21 奥鹏四川宜宾电大教学服务中心 郑 勇 201009 市场营销 82.1
22 奥鹏远程教育哈尔滨学习中心 李涵 200809 金融学 82.6
23 北京昌平教学服务中心 汪和平 200809 会计学 86.4
24 北京昌平教学服务中心 毛志明 201009 工商管理 86.2
25 北京教学服务中心 崔南楠 201003 金融学 78.9
26 北京教学服务中心 单立强 201009 会计学 87.8
27 北京教学服务中心 付德容 201009 会计学 82.3
28 北京教学服务中心 关哲 200809 工商管理 82.9
29 北京教学服务中心 李加 201009 国际经济与贸易 85.9
30 北京教学服务中心 李菁 200803 法学 90.3
31 北京教学服务中心 李新元 201009 汉语言文学 87
32 北京教学服务中心 刘江 201009 市场营销 87.2
33 北京教学服务中心 马会杰 201003 工商管理 85.7
34 北京教学服务中心 王艺蓉 201009 人力资源管理 89.2
35 北京教学服务中心 王莹莹 201009 人力资源管理 80.6
36 北京教学服务中心 张晶 200909 会计学 79.9
37 北京教学服务中心 田玉茹 201009 会计学 82.7
38 福建省福建农林大学教学服务中心 侯巧春 201009 汉语言文学 80.9
39 广东省广州电大教学服务中心 邓文辉 201009 市场营销 79.4
40 广东省广州电大教学服务中心 梁继红 201009 人力资源管理 75.9
41 广东省深圳成教中心教学服务中心 郭秀苇 201009 金融学 87.3
42 广东省深圳成教中心教学服务中心 罗咏梅 200909 人力资源管理 86.5
43 广东省深圳成教中心教学服务中心 冉贺美 201009 会计学 84.4
44 广东省深圳成教中心教学服务中心 武婷钰 201009 金融学 86.4
45 广东省深圳成教中心教学服务中心 谢少茂 201009 工商管理 82.7
46 广东省珠海教学服务中心 李长庚 200909 人力资源管理 84.9
47 广西壮族自治区玉林职业中专教学服务中心 黄健萍 201003 金融学 81.7
48 海南邮电培训中心教学服务中心 柯晓龙 201003 法学 88
49 海南邮电培训中心教学服务中心 吴天斌 200909 人力资源管理 80.8
50 河北省保定电大教学服务中心 赵培华 201009 人力资源管理 76.3
51 河北省广播电视大学教学服务中心 张旭 200803 法学 86.5
52 河北省广播电视大学教学服务中心 李秋月 201009 法学 85.5
53 河北省广播电视大学教学服务中心 朱珊珊 201009 工商管理 77.3
54 河北省廊坊电大教学服务中心 肖语梅 201009 人力资源管理 75.1
55 河北省秦皇岛电大教学服务中心 魏汉雄 201009 法学 78.3
56 河北省秦皇岛电大教学服务中心 刘东辉 201009 法学 81.4
57 河北省唐山电大教学服务中心 宋泽民 201009 工商管理 78.3
58 河北省唐山电大教学服务中心 吴丽梅 200909 会计学 88.5
59 河北省唐山电大教学服务中心 臧亮 201009 法学 86
60 河南省郑州电大教学服务中心 付辰 201009 金融学 83.5
61 河南省郑州电大教学服务中心 杨东巍 201009 公共事业管理 78.8
62 河南省郑州电大教学服务中心 李一冰 201009 国际经济与贸易 77.6
63 湖南省长沙市教学服务中心 文凯佳 201009 汉语言文学 82
64 湖南省长沙市教学服务中心 向林 201003 工商管理 75.6
65 江苏淮阴师范学院教学服务中心 程栋炜 201009 法学 84.8
66 江苏省常熟教学服务中心 唐梦佳 201009 汉语言文学 89.1
67 江苏省常熟教学服务中心 吴新丽 201009 人力资源管理 87.8
68 江苏省常熟教学服务中心 肖蓉 200909 财政学 86.1
69 江苏省常州教学服务中心 毕鸣 201009 会计学 87.4
70 江苏省连云港教学服务中心 金叶 201003 会计学 80.9
71 江苏省南京电大教学服务中心 华夏 201009 公共事业管理 77.1
72 江苏省南京电大教学服务中心 邱天 201009 金融学 78.6
73 江苏省南通电大教学服务中心 陈颖 201009 金融学 89.9
74 江苏省南通电大教学服务中心 张亚燕 201009 金融学 89.6
75 江苏省南通电大教学服务中心 谢雪松 201009 金融学 86.9
76 江苏省苏州电大教学服务中心 姜永 201009 工商管理 78.5
77 江苏省苏州电大教学服务中心 戴颖 201009 工商管理 80.8
78 江苏省苏州电大教学服务中心 周嫣倩 201009 会计学 76.4
79 江苏省苏州电大教学服务中心 刘诗琪 201009 汉语言文学 82.9
80 江苏省无锡电大教学服务中心 陆辉 200903 公共事业管理 81.5
81 江苏省徐州工程学院教学服务中心 周雪笛 201009 金融学 89.5
82 江苏省盐城师院教学服务中心 魏同快 201009 法学 91.4
83 江苏省盐城师院教学服务中心 李荣 201009 法学 89.8
84 江苏省盐城师院教学服务中心 祁勇 201009 法学 86.4
85 江苏省盐城师院教学服务中心 王陆军 201009 法学 85.6
86 江苏省盐城师院教学服务中心 李莉 201009 会计学 83.7
87 江苏省盐城师院教学服务中心 陈仪琴 201009 会计学 83.3
88 江苏省盐城师院教学服务中心 李海燕 201009 财政学 83.1
89 江苏省盐城师院教学服务中心 曹磊 201003 汉语言文学 79.3
90 江西经济管理专修学院服务中心 肖珊 201009 金融学 80.3
91 江西经济管理专修学院服务中心 熊蒙 201009 人力资源管理 85.9
92 江西经济管理专修学院服务中心 黄建辉 201009 工商管理 80.1
93 辽宁省大连职工大学教学服务中心 李雪亮 201009 工商管理 85
94 辽宁省大连职工大学教学服务中心 费建明 201009 工商管理 85
95 辽宁省大连职工大学教学服务中心 王远飞 200809 会计学 83.4
96 辽宁省大连职工大学教学服务中心 尚远新 201009 工商管理 78.7
97 辽宁省广播电视大学教学服务中心 祝晓龙 201009 工商管理 85.3
98 辽宁省广播电视大学教学服务中心 祖树开 201009 人力资源管理 75.4
99 内蒙古电大网络学院教学中心 魏彩清 200909 汉语言文学 83.1
100 内蒙古电大网络学院教学中心 云坤靖 201009 金融学 81.2
101 山东省东营电大教学服务中心 纪莹 201009 公共事业管理 75.9
102 山东省东营电大教学服务中心 刘严 201009 会计学 80.9
103 山东省东营电大教学服务中心 缪洪梅 201009 会计学 83.1
104 山东省广播电视大学教学服务中心 王亚鸿 200903 汉语言文学 87.5
105 山东省济南电大教学服务中心 刘妍皓 201009 会计学 76.9
106 山东省济南电大教学服务中心 李肖蓓 200909 工商管理 85.5
107 山东省济南电大教学服务中心 周念松 200909 会计学 76.3
108 山东省聊城电大教学服务中心 王霆 200909 法学 77.1
109 山东省聊城电大教学服务中心 耿文雁 201009 会计学 82.2
110 山东省青岛电大教学服务中心 李彬 201009 工商管理 82
111 山东省青岛电大教学服务中心 黄婵娟 201009 会计学 82.3
112 山东省胜利油田电大教学服务中心 续姣萍 201009 会计学 81.7
113 山东省泰安电大教学服务中心 杨颖 201009 会计学 77.2
114 山东省外贸教学服务中心(青岛) 刘彦 201009 国际经济与贸易 86
115 山东省外贸教学服务中心(青岛) 孙永红 201009 金融学 81
116 山东省外贸教学服务中心(青岛) 唐红薇 200809 会计学 83.3
117 山东省淄博电大教学服务中心 王梅娜 201009 会计学 81.3
118 山西省太原大学教学服务中心 苏大胜 200803 会计学 89.5
119 山西省太原大学教学服务中心 李宏光 201009 会计学 87.7
120 陕西青干院教学服务中心 薛文涯 201009 汉语言文学 81.1
121 陕西青干院教学服务中心 潘欢静 201009 工商管理 78.94
122 上海教学服务中心 何建军 201009 法学 76.7
123 上海教学服务中心 陈当祖 201009 工商管理 85.9
124 上海教学服务中心 王艳 201003 会计学 81.5
125 上海教学服务中心 王艳芸 201009 会计学 78.2
126 上海教学服务中心 曾庆良 201003 工商管理 81.4
127 四川省成都电大教学服务中心 孙林 201009 会计学 82.6
128 天津电大教学服务中心 高广军 200803 工商管理 88.9
129 天津电大教学服务中心 李超 201009 人力资源管理 77.8
130 天津电大教学服务中心 刘凤桐 201009 人力资源管理 83.4
131 天津电大教学服务中心 邸晶 200803 汉语言文学 78.7
132 云南省昆明电大教学服务中心 保丽琼 201009 会计学 84
133 云南省昆明电大教学服务中心 罗旭娜 201009 法学 91.6
134 云南省昆明电大教学服务中心 段惠敏 201009 金融学 89.3
135 浙江省杭州电大教学服务中心 罗卫红 201009 人力资源管理 84.9
136 浙江省杭州电大教学服务中心 朱春梅 201009 人力资源管理 81.4
137 浙江省杭州电大教学服务中心 周华娟 201009 法学 84.6
138 浙江省杭州电大教学服务中心 吴幸萍 201009 会计学 84.3
139 浙江省杭州电大教学服务中心 孙超 201009 人力资源管理 84.6
140 浙江省杭州市富阳教学服务中心 唐欢 201009 金融学 87.4
141 浙江省杭州市富阳教学服务中心 钱森火 201009 金融学 78.7
142 浙江省杭州市临安教学服务中心 王江松 201009 汉语言文学 83.6
143 浙江省杭州市临安教学服务中心 陈全新 201009 工商管理 80.9
144 浙江省杭州市临安教学服务中心 孙聪 201009 公共事业管理 82.7
145 浙江省杭州市临安教学服务中心 朱琳 201009 人力资源管理 81.6
146 浙江省杭州市桐庐教学服务中心 蓝晶 201009 公共事业管理 89.4
147 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 陆峰 201009 工商管理 82.3
148 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 徐萍 201009 公共事业管理 82.2
149 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 刘百顺 201003 工商管理 81.5
150 浙江省嘉兴秀水教学服务中心 顾汉雷 201003 法学 78.1
151 浙江省金华电大教学服务中心 傅梅 201009 汉语言文学 78.1
152 浙江省金华电大教学服务中心 叶艳娟 201009 金融学 82.2
153 浙江省绍兴文理学院教学服务中心 童文源 201009 公共事业管理 80.6
154 浙江省台州电大教学服务中心 潘慧燕 201009 人力资源管理 87.8
155 浙江省台州电大教学服务中心 许笑云 200909 会计学 83.5
156 浙江省台州电大教学服务中心 朱丽萍 201009 金融学 79.7
157 浙江省台州电大教学服务中心 盛莉娟 201009 人力资源管理 77.1
158 浙江省温州大学教学服务中心 张少春 201009 公共事业管理 84.4
159 浙江省温州大学教学服务中心 陈少平 201003 金融学 80.5
160 浙江省温州大学教学服务中心 李郁 201009 金融学 83.6
161 重庆广播电视大学教学服务中心 杨丽君 200909 会计学 85.8
162 重庆广播电视大学教学服务中心 佘玲 201009 人力资源管理 90.5
163 重庆广播电视大学教学服务中心 冷海燕 201009 汉语言文学 89.3
164 重庆广播电视大学教学服务中心 游科英 201009 汉语言文学 89.2
165 重庆广播电视大学教学服务中心 唐玲 201009 法学 88.8
166 重庆广播电视大学教学服务中心 张友利 201009 法学 86.6
167 重庆广播电视大学教学服务中心 熊勇 201009 会计学 86.4
168 重庆广播电视大学教学服务中心 程行玉 201009 汉语言文学 84.3
169 重庆广播电视大学教学服务中心 冉国庆 201009 法学 84
170 重庆广播电视大学教学服务中心 代昌华 201009 法学 80.7
171 重庆广播电视大学教学服务中心 冉宏满 201009 人力资源管理 80.5
172 重庆广播电视大学教学服务中心 李奎 201009 人力资源管理 78.5
173 重庆广播电视大学教学服务中心 邱岳东 201009 人力资源管理 77.3
174 重庆广播电视大学教学服务中心 朱占军 201009 公共事业管理 77.2
175 重庆广播电视大学教学服务中心 江智慧 201009 人力资源管理 83.7


中国人民大学继续教育学院(网络教育)
2013年5月23日

本文关键字:201303届 优秀毕业生 公示